Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 20.12. | 101,2601 | 0,0060 |
Raiffeisen Flexi Bond | 20.12. | 13,8649 | 0,0224 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 20.12. | 108,0251 | 0,0350 |
Raiffeisen Classic | 20.12. | 105,8173 | 0,0459 |
Raiffeisen Harmonic | 20.12. | 130,8878 | -0,2373 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 20.12. | 112,6087 | 0,1466 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 20.12. | 114,3685 | 0,1948 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 20.12. | 145,1419 | 0,2904 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 20.12. | 102,6764 | 0,0184 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 20.12. | 105,2881 | 0,0160 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond II | 20.12. | 104,5399 | 0,0048 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 20.12. | 103,3569 | 0,0216 |
Raiffeisen Wealth | 20.12. | 104,2720 | -0,2237 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 20.12. | 108,1015 | 0,0529 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 20.12. | 95,7334 | 0,0470 |
Raiffeisen vijesti
Promjena_ PRIIP Ključne informacije za ulagatelje_Raiffeisen Wealth
Promijenjene su PRIIP Ključne informacije za ulagatelje za fond Raiffeisen Wealth
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata trinaest fondova pod upravljanjem s datumom stupanja na snagu 17.07.2024.
Novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom
Nakon uspješnog završetka početne ponude, novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom*.
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.