Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 16.12. | 101,2304 | 0,0149 |
Raiffeisen Flexi Bond | 16.12. | 13,8966 | 0,0166 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 16.12. | 108,0028 | -0,0236 |
Raiffeisen Classic | 16.12. | 106,3615 | 0,0139 |
Raiffeisen Harmonic | 16.12. | 132,5057 | -0,6037 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 16.12. | 113,1532 | -0,3049 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 16.12. | 115,4600 | -0,3376 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 16.12. | 147,7970 | -0,3426 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 16.12. | 102,6969 | 0,0123 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 16.12. | 105,2786 | 0,0182 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond II | 16.12. | 104,5051 | 0,0043 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 16.12. | 103,4753 | 0,0104 |
Raiffeisen Wealth | 16.12. | 105,3172 | -0,5961 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 16.12. | 108,2530 | 0,0107 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 16.12. | 95,7871 | 0,0013 |
Raiffeisen vijesti
Promjena_ PRIIP Ključne informacije za ulagatelje_Raiffeisen Wealth
Promijenjene su PRIIP Ključne informacije za ulagatelje za fond Raiffeisen Wealth
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata trinaest fondova pod upravljanjem s datumom stupanja na snagu 17.07.2024.
Novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom
Nakon uspješnog završetka početne ponude, novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom*.
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.