Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 05.11. | 100,9506 | 0,0064 |
Raiffeisen Flexi Bond | 05.11. | 13,8067 | -0,0261 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 05.11. | 107,4843 | -0,0382 |
Raiffeisen Classic | 05.11. | 105,2719 | -0,1246 |
Raiffeisen Harmonic | 05.11. | 128,1915 | 0,0912 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 05.11. | 110,3657 | 0,0133 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 05.11. | 111,2471 | 0,2288 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 05.11. | 139,8094 | 0,6116 |
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond | 05.11. | 102,1970 | -0,0071 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 05.11. | 104,8021 | -0,0140 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond II | 05.11. | 104,1473 | -0,0293 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 05.11. | 102,5355 | -0,0217 |
Raiffeisen Wealth | 05.11. | 101,9951 | 0,0256 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 05.11. | 107,9602 | -0,0105 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 05.11. | 95,5783 | -0,0248 |
Raiffeisen vijesti
Promjena_ PRIIP Ključne informacije za ulagatelje_Raiffeisen Wealth
Promijenjene su PRIIP Ključne informacije za ulagatelje za fond Raiffeisen Wealth
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata trinaest fondova pod upravljanjem s datumom stupanja na snagu 17.07.2024.
Novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom
Nakon uspješnog završetka početne ponude, novi fond Raiffeisen Money Market započinje s radom*.
Istraživanja
Pojačana volatilnost na tržištima
Na sam dan američkih predsjedničkih izbora pojačana volatilnost obilježila je kretanja na financijskim tržištima.
Pad prinosa u SAD-u
Predsjednički izbori u SAD-u koji su na rasporedu danas (5. studenog) u fokusu su dionika na financijskim tržištima.