Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 13.10. | 102,5564 | 0,0072 |
Raiffeisen Flexi Bond | 13.10. | 14,1519 | 0,0155 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 13.10. | 109,8125 | 0,0131 |
Raiffeisen Classic | 13.10. | 106,6332 | 0,0479 |
Raiffeisen Harmonic | 13.10. | 134,0647 | -0,4323 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 13.10. | 112,8094 | 0,2685 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 13.10. | 113,8130 | 0,5703 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 13.10. | 144,3937 | 1,0499 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 13.10. | 106,6679 | 0,0076 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 13.10. | 105,4901 | 0,0394 |
Raiffeisen Wealth | 13.10. | 104,2559 | -0,3025 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 13.10. | 112,0801 | 0,0175 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 13.10. | 99,2990 | 0,0062 |
Raiffeisen vijesti
Obavijest o odobrenju statusne promjene pripajanja Raiffeisen Investa d.o.o. društvu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Raiffeisen Invest d.o.o. nastavlja poslovanje kao Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima.
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata 9 fondova pod upravljanjem Društva s datumom stupanja na snagu 01.07.2025.
Dospijeće fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Dana 02.06.2025. dospio je fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.