Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 01.10. | 102,5136 | 0,0035 |
Raiffeisen Flexi Bond | 01.10. | 14,1407 | 0,0205 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 01.10. | 109,7053 | 0,0257 |
Raiffeisen Classic | 01.10. | 106,3757 | 0,0186 |
Raiffeisen Harmonic | 01.10. | 133,2551 | 0,2143 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 01.10. | 112,1673 | 0,1912 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 01.10. | 113,0056 | 0,3829 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 01.10. | 143,2126 | 0,6780 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 01.10. | 106,6294 | 0,0020 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 01.10. | 105,4226 | 0,0153 |
Raiffeisen Wealth | 01.10. | 103,8809 | 0,1402 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 01.10. | 111,9628 | 0,0544 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 01.10. | 99,1759 | 0,0782 |
Raiffeisen vijesti
Obavijest o odobrenju statusne promjene pripajanja Raiffeisen Investa d.o.o. društvu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Raiffeisen Invest d.o.o. nastavlja poslovanje kao Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima.
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata 9 fondova pod upravljanjem Društva s datumom stupanja na snagu 01.07.2025.
Dospijeće fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Dana 02.06.2025. dospio je fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.