Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 09.10. | 102,5448 | 0,0064 |
Raiffeisen Flexi Bond | 09.10. | 14,1452 | -0,0085 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 08.10. | 109,7620 | 0,0255 |
Raiffeisen Classic | 09.10. | 106,4031 | -0,0519 |
Raiffeisen Harmonic | 08.10. | 134,5552 | 0,1356 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 08.10. | 112,8568 | 0,3669 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 08.10. | 114,2944 | 0,6185 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 08.10. | 145,9830 | 0,9846 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 09.10. | 106,6569 | 0,0051 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 09.10. | 105,4369 | 0,0014 |
Raiffeisen Wealth | 08.10. | 104,3541 | 0,0527 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 09.10. | 111,9836 | 0,0004 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 09.10. | 99,1980 | 0,0008 |
Raiffeisen vijesti
Obavijest o odobrenju statusne promjene pripajanja Raiffeisen Investa d.o.o. društvu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Raiffeisen Invest d.o.o. nastavlja poslovanje kao Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima.
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata 9 fondova pod upravljanjem Društva s datumom stupanja na snagu 01.07.2025.
Dospijeće fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Dana 02.06.2025. dospio je fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.