Dnevne cijene i prinosi
Fond | Dan | Udjel (EUR) | % dnevno |
---|---|---|---|
Raiffeisen Money Market | 03.10. | 102,5241 | 0,0035 |
Raiffeisen Flexi Bond | 03.10. | 14,1434 | 0,0057 |
Raiffeisen Flexi Sustainable Bond | 03.10. | 109,7316 | 0,0166 |
Raiffeisen Classic | 03.10. | 106,4231 | 0,0150 |
Raiffeisen Harmonic | 03.10. | 133,8903 | 0,1429 |
Raiffeisen Sustainable Solid | 03.10. | 112,3290 | -0,0043 |
Raiffeisen Sustainable Mix | 03.10. | 113,2835 | -0,0182 |
Raiffeisen Sustainable Equities | 03.10. | 143,8184 | -0,0142 |
Raiffeisen EUR 2025 Bond | 02.10. | 106,6346 | 0,0049 |
Raiffeisen EUR 2027 Bond | 03.10. | 105,4375 | 0,0058 |
Raiffeisen Wealth | 03.10. | 104,1675 | 0,0812 |
Fond | Dan | Udjel (USD) | % dnevno |
Raiffeisen Flexi USD | 03.10. | 111,9661 | -0,0057 |
Raiffeisen USD 2026 Bond | 03.10. | 99,1817 | -0,0031 |
Raiffeisen vijesti
Obavijest o odobrenju statusne promjene pripajanja Raiffeisen Investa d.o.o. društvu Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Raiffeisen Invest d.o.o. nastavlja poslovanje kao Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Podružnica Hrvatska, za upravljanje fondovima.
Nebitne promjene Prospekata fondova pod upravljanjem Društva
Raiffeisen Invest usvojio je nebitne promjene Prospekata 9 fondova pod upravljanjem Društva s datumom stupanja na snagu 01.07.2025.
Dospijeće fonda Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Dana 02.06.2025. dospio je fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond
Istraživanja
EUR/USD ispod 1,05 dolara za euro
Valutnim parom EUR/USD i jučer se trgovalo na najnižim razinama u posljednje dvije godine, i ispod 1,05 dolara za euro, dok sudionici na financijskim tržištima iščekuju više detalja o politikama Donalda Trumpa ugrađujući u cijene manje agresivna smanjenja kamatnih stopa od strane Feda.
Rast američkih prinosa
Pad cijena američkih državnih obveznica vratio je jučer prinose prema najvišoj razini u nekoliko mjeseci, nakon što je Rusija signalizirala spremnost na razgovore o prekidu vatre u Ukrajini, što je smanjilo potražnju za sigurnim utočištima.